Suez Canal Blockage: EverGiven: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Petterfr (talk | contribs) (Frühzeitig Information zu diesem Ereignis mit der Fragestellung wie ist die Stadt Hamburg betroffen ist eine Aufgabe der Strategischen Einsatzplanung. Dabei unterstützten Soziale Medien) |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
|Scale=Country | |Scale=Country | ||
|SM event detection time=More than 3 days | |SM event detection time=More than 3 days | ||
|Description=Die Havarie eines Schiffes an einer exponierten Stelle hier Suezkanal führt zu Weltweiten Auswirkungen | |Description=Die Havarie eines Schiffes an einer exponierten Stelle hier Suezkanal führt zu Weltweiten Auswirkungen. | ||
|Type=Crowdsourcing, Social Media | |Type=Crowdsourcing, Social Media | ||
|Disaster Management Phase=After, Before, During | |Disaster Management Phase=After, Before, During | ||
|Used technologies=vesselfinder | |Used technologies=vesselfinder | ||
|Developed technology=no | |Developed technology=no | ||
|Used platforms= | |Used platforms=Facebook, Telegram, Twitter | ||
|Used hashtags=#EverGiven, #Suezkanal | |Used hashtags=#EverGiven, #Suezkanal | ||
| | |SMCS usage problems solving=Aus Sicht der Feuerwehr Hamburg sind die Folgen für den Hafen Hamburg einzuschätzen. Ziel war es Informationen in Echtzeit aus den SM auszuwerten. | ||
|Use cases thematic=Collecting and Analysing Information from SMCS, Making Information Accessible | |Use cases thematic=Collecting and Analysing Information from SMCS, Making Information Accessible | ||
|Limitations=Die Plausibilität ist bei allen Recherchen zu prüfen, dafür ist besonders geschultes Personal erforderlich. | |Limitations=Die Plausibilität ist bei allen Recherchen zu prüfen, dafür ist besonders geschultes Personal erforderlich. | ||
|Worked well=die Nutzung von speziellen Karten, die Einschätzung welche Schiffe sich "verzögern". | |Worked well=Fotos und Informationen über den Vorgang wurden schneller aus den sozialen Medien gezogen als dies mit den herkömmlichen dienstlichen Mitteln möglich war. Die Bergeaktion gibt Hinweise für die eigene Einsatzplanung bei Havarien im Hafen. Insbesondere wurde die Zeitschiene verfolgt um bei künftigen Ereignissen einschätzen zu können, wann die Auswirkung in Hamburg voraussichtlich eintritt.die Nutzung von speziellen Karten, die Einschätzung welche Schiffe sich "verzögern". | ||
Die eigenen Informationen sind oft schon überholt. Man kommt viel besser vor die Lage. | Die eigenen Informationen sind oft schon überholt. Man kommt viel besser vor die Lage. | ||
Insbesondere war dadurch Kartenmaterial verfügbar (es gab sehr anschauliche Graphiken) für das Lagebild. Selbst hätte man das so nicht hinbekommen. | |||
|Additional links=https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/suezkanal-ever-given-kostet-welthandel-viel-geld-17268424.html | |Additional links=https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/suezkanal-ever-given-kostet-welthandel-viel-geld-17268424.html | ||
}} | }} |
Revision as of 11:54, 31 August 2023
Created: 30 August 2023
Last edited: 18 November 2023
Last edited: 18 November 2023
Die Havarie eines Schiffes an einer exponierten Stelle hier Suezkanal führt zu Weltweiten Auswirkungen.
Hazard:
Hohe Sachschäden Weltweit, Häfen betroffenYear:
2021Location:
Suezkanal, ÄgyptenScale:
CountryPublishing Organisation
unknown
Category
Real-world
Theme
Crowdsourcing, Social Media
Thematic
- Collecting and Analysing Information from SMCS
- Making Information Accessible
Disaster Management Phase
After, Before, During
What was the overall goal of the Use Case?
Aus Sicht der Feuerwehr Hamburg sind die Folgen für den Hafen Hamburg einzuschätzen. Ziel war es Informationen in Echtzeit aus den SM auszuwerten.What worked well and could be recommended to others?
Fotos und Informationen über den Vorgang wurden schneller aus den sozialen Medien gezogen als dies mit den herkömmlichen dienstlichen Mitteln möglich war. Die Bergeaktion gibt Hinweise für die eigene Einsatzplanung bei Havarien im Hafen. Insbesondere wurde die Zeitschiene verfolgt um bei künftigen Ereignissen einschätzen zu können, wann die Auswirkung in Hamburg voraussichtlich eintritt.die Nutzung von speziellen Karten, die Einschätzung welche Schiffe sich "verzögern". Die eigenen Informationen sind oft schon überholt. Man kommt viel besser vor die Lage.
Insbesondere war dadurch Kartenmaterial verfügbar (es gab sehr anschauliche Graphiken) für das Lagebild. Selbst hätte man das so nicht hinbekommen.