2023
Camilla Fronio, Olga Nardini (UNIFI), Nathan Clark, Tejal Patil (VU)
English
Starter, Intermediate
Crisis communication, Community management, Vulnerable groups, Policy Brief
Practitioners, Policy Makers, Researchers, Media, Civil Society
After, Before, During
—
Title | Accessibility for all: fostering inclusive use of social media in disaster risk management |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | Camilla Fronio, Olga Nardini (UNIFI), Nathan Clark, Tejal Patil (VU) |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter, Intermediate |
Covers Thematic | Crisis communication, Community management, Vulnerable groups, Policy Brief |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers, Researchers, Media, Civil Society |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2022
LINKS EU Project
English
Intermediate
Crisis communication, Vulnerable groups
Practitioners, Policy Makers, Media, Civil Society
Before
—
Title | Accessibility: Making information accessible in disasters |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | LINKS EU Project |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crisis communication, Vulnerable groups |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers, Media, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2023
Max Nüßler, FEU
English
Intermediate
Social Media Strategy, Crisis communication, Community management, Content creation, Social Media Team
Practitioners
Before
—
Title | Building a Social-Media-Team in a local fire brigade |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | Max Nüßler, FEU |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Social Media Strategy, Crisis communication, Community management, Content creation, Social Media Team |
Target Audience | Practitioners |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2019
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
English
Starter
Crisis communication, Content creation
Practitioners, Civil Society
Before
—
Title | CDC Social Media Tools, Guidelines & Best Practices |
Year | 2019 |
Publishing Organisation | Centers for Disease Control and Prevention (CDC) |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Crisis communication, Content creation |
Target Audience | Practitioners, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2017
UNDRR
English
Advanced
Crowdsourcing
Policy Makers, Researchers, Media, Civil Society
Before
—
Title | Citizens’ participation and crowdsourcing |
Year | 2017 |
Publishing Organisation | UNDRR |
Language | English |
Audience Experience Level | Advanced |
Covers Thematic | Crowdsourcing |
Target Audience | Policy Makers, Researchers, Media, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2019
SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration)
English
Intermediate
Crisis communication
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
—
Title | Communicating in a Crisis - Risk communication for Public Officials |
Year | 2019 |
Publishing Organisation | SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crisis communication |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2018
International Air Traffic Association (IATA)
English
Intermediate
Crisis communication, Social Media Team
Practitioners, Businesses, Policy Makers
Before
—
2017
Associated Programme on Flood Management (APFM)
English
Intermediate
Crowdsourcing, Technologies, Unaffiliated volunteers
Practitioners
After, Before, During
Sahana Eden, Google Crisis Response
Title | Crisis Mapping and Crowdsourcing in Flood Management |
Year | 2017 |
Publishing Organisation | Associated Programme on Flood Management (APFM) |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crowdsourcing, Technologies, Unaffiliated volunteers |
Target Audience | Practitioners |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | Sahana Eden, Google Crisis Response |
2016
Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
German
Intermediate
Legal/Standards, Unaffiliated volunteers
Practitioners
Before
—
Title | Die Rolle ungebundener HelferInnen im Katastrophenfall |
Year | 2016 |
Publishing Organisation | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) |
Language | German |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Legal/Standards, Unaffiliated volunteers |
Target Audience | Practitioners |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2018
Landespolizeidirektion Thüringen
German
Starter
Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management, Content creation, Social Media Team
Practitioners
Before
—
2023
Max Nuessler, FEU
German
Intermediate
Social Media Strategy, Crisis communication, Community management, Content creation, Social Media Team
Practitioners
Before
—
Title | Einrichtung eines Social-Media-Teams bei einer städtischen Feuerwehr |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | Max Nuessler, FEU |
Language | German |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Social Media Strategy, Crisis communication, Community management, Content creation, Social Media Team |
Target Audience | Practitioners |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2020
EENA
English
Intermediate
Legal/Standards, Crisis communication, Vulnerable groups
Practitioners, Businesses, Policy Makers, Researchers, Media, Civil Society
After, Before, During
—
Title | Emergency Services accessibility for persons with disabilities |
Year | 2020 |
Publishing Organisation | EENA |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Legal/Standards, Crisis communication, Vulnerable groups |
Target Audience | Practitioners, Businesses, Policy Makers, Researchers, Media, Civil Society |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2017
EmerGent FP7 Project
English
Starter
Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication
Practitioners, Researchers, Civil Society
After, Before, During
—
2023
EUR-OPA
English
Intermediate, Advanced
Legal, Social Media, Legal/Standards, Social Media Strategy, Community management, Verification
Policy Makers, Civil Society
Before
—
Title | EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | EUR-OPA |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate, Advanced |
Covers Thematic | Legal, Social Media, Legal/Standards, Social Media Strategy, Community management, Verification |
Target Audience | Policy Makers, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2022
META
English, German, Italian, Portugese, Spanish, Dutch, Danish
Starter
Social Media, Legal/Standards
—
Title | FACEBOOK - Terms of use |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | META |
Language | English, German, Italian, Portugese, Spanish, Dutch, Danish |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media, Legal/Standards |
Target Audience | |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2022
Pro Rail
Dutch
Starter
Crisis communication
Businesses
After, Before, During
—
Title | Gedragscode Regeling: Social media |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | Pro Rail |
Language | Dutch |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Crisis communication |
Target Audience | Businesses |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2018
European Parliament and EU Council
English, German, Italian, Danish, Hungarian & all EU languages
Intermediate
Legal/Standards
After, Before, During
—
Title | General data protection regulation (GDPR) |
Year | 2018 |
Publishing Organisation | European Parliament and EU Council |
Language | English, German, Italian, Danish, Hungarian & all EU languages |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Legal/Standards |
Target Audience | |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2020
GDPR.EU
English
Intermediate
Legal/Standards
After, Before, During
—
Title | General Data Protection Regulation compliance Guide |
Year | 2020 |
Publishing Organisation | GDPR.EU |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Legal/Standards |
Target Audience | |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2017
ISO TC 292
English
Intermediate
Legal/Standards, Unaffiliated volunteers
Practitioners, Policy Makers, Researchers
After, During
—
Title | Guidelines for planning the involvement of spontaneous volunteers |
Year | 2017 |
Publishing Organisation | ISO TC 292 |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Legal/Standards, Unaffiliated volunteers |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers, Researchers |
Disaster Management Phase | After, During |
Mentions Technologies | — |
2023
Olivier Galichet & Caroline Rizza
English
Starter, Intermediate
VOST, Legal, Social Media, Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management, Content creation, Unaffiliated volunteers
Practitioners, Policy Makers, Researchers, Civil Society
After, Before
—
Title | Guidelines for the use of digital tools such as social media and mobile apps. For successful disaster risk communication. |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | Olivier Galichet & Caroline Rizza |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter, Intermediate |
Covers Thematic | VOST, Legal, Social Media, Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management, Content creation, Unaffiliated volunteers |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers, Researchers, Civil Society |
Disaster Management Phase | After, Before |
Mentions Technologies | — |
2015
Project COSMIC
English
Starter
Social Media Strategy, Crisis communication
Practitioners, Policy Makers, Civil Society
After, Before, During
—
Title | Guidelines for the use of new media in crisis situations |
Year | 2015 |
Publishing Organisation | Project COSMIC |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media Strategy, Crisis communication |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers, Civil Society |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2021
ISO/TC 292 Security and resilience
English
Intermediate
Legal/Standards, Crisis communication
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
—
Title | Guidelines for the use of social media in emergencies (ISO 22329:2021) |
Year | 2021 |
Publishing Organisation | ISO/TC 292 Security and resilience |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Legal/Standards, Crisis communication |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2020
Hootsuite
English
Starter
Social Media Strategy, Crisis communication, Social Media Team
Practitioners, Businesses, Policy Makers
Before, During
Hootsuite
2022
Dipartimento della Protezione Civile
Italian
Starter
Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management
Practitioners, Policy Makers, Civil Society
Before, During
—
Title | I profili social del Dipartimento della Protezione Civile |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | Dipartimento della Protezione Civile |
Language | Italian |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before, During |
Mentions Technologies | — |
2022
SOS Emergenza
Italian
Intermediate
Crisis communication
Practitioners, Civil Society
Before
—
Title | I social network nell’emergenza |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | SOS Emergenza |
Language | Italian |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crisis communication |
Target Audience | Practitioners, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2013
Science and Technology Directorate of the United States Department of Homeland Security
English
Intermediate
Social Media Strategy
Practitioners
After, Before, During
—
Title | Innovative Uses of Social Media in Emergency Management |
Year | 2013 |
Publishing Organisation | Science and Technology Directorate of the United States Department of Homeland Security |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Social Media Strategy |
Target Audience | Practitioners |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2022
Meta
English, German, French, Italian, Portugese, Spanish, Danish
Starter
Social Media, Legal/Standards
—
Title | INSTAGRAM - Terms of use |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | Meta |
Language | English, German, French, Italian, Portugese, Spanish, Danish |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media, Legal/Standards |
Target Audience | |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2020
International Telecommunication Union (ITU)
English
Intermediate
Crisis communication, Vulnerable groups
Policy Makers
After, Before, During
—
Title | ITU Guidelines for national emergency telecommunication plan |
Year | 2020 |
Publishing Organisation | International Telecommunication Union (ITU) |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crisis communication, Vulnerable groups |
Target Audience | Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2021
International Telecommunication Union (ITU)
English
Advanced
Crisis communication, Vulnerable groups
Businesses, Policy Makers, Researchers, Civil Society
Before
—
Title | ITU toolkit and self-assessment for ICT accessibility implementation |
Year | 2021 |
Publishing Organisation | International Telecommunication Union (ITU) |
Language | English |
Audience Experience Level | Advanced |
Covers Thematic | Crisis communication, Vulnerable groups |
Target Audience | Businesses, Policy Makers, Researchers, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2023
University College Copenhagen
Danish
Intermediate
Crowdsourcing, Social Media, Legal/Standards
Businesses, Policy Makers, Researchers, Civil Society
After, Before, During
—
Title | Juridisk rammesætning for dataharvesting |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | University College Copenhagen |
Language | Danish |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crowdsourcing, Social Media, Legal/Standards |
Target Audience | Businesses, Policy Makers, Researchers, Civil Society |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2020
OTP Bank
Hungarian
Intermediate
Social Media Strategy, Crisis communication, Community management
Businesses
Before
—
Title | Közösségi Média Politika |
Year | 2020 |
Publishing Organisation | OTP Bank |
Language | Hungarian |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Social Media Strategy, Crisis communication, Community management |
Target Audience | Businesses |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2020
Beredskabsstyrelsen
Danish
Starter
Crisis communication, Social Media Team
Practitioners, Policy Makers
Before
—
Title | Krisekommunikation (Helhedsorienteret beredskabsplanlægning) |
Year | 2020 |
Publishing Organisation | Beredskabsstyrelsen |
Language | Danish |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Crisis communication, Social Media Team |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2023
University College Copenhagen
English
Intermediate
Crowdsourcing, Social Media, Legal/Standards
Businesses, Policy Makers, Researchers, Civil Society
After, Before, During
—
Title | Legal Assessment of Data Harvesting |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | University College Copenhagen |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crowdsourcing, Social Media, Legal/Standards |
Target Audience | Businesses, Policy Makers, Researchers, Civil Society |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2018
Mats Eriksson
English
Starter
Crisis communication
Researchers
After, Before, During
—
2020
Sistema Sanitario Regione Lazio
Italian
Intermediate
Technologies, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management
Practitioners, Civil Society
Before, During
Hootsuite, Meltwater, Talkwalker, SocialMention, Brandwatch
Title | Linee guida per i social in Sanità |
Year | 2020 |
Publishing Organisation | Sistema Sanitario Regione Lazio |
Language | Italian |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Technologies, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management |
Target Audience | Practitioners, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before, During |
Mentions Technologies | Hootsuite, Meltwater, Talkwalker, SocialMention, Brandwatch |
2021
Rete Social di Protezione Civile
Italian
Starter
Crisis communication, Community management
Practitioners, Policy Makers
Before, During
—
2021
LinkedIn
English
Starter
Social Media, Legal/Standards
Practitioners, Businesses, Policy Makers, Media, Civil Society
—
Title | LinkedIn - Terms of use |
Year | 2021 |
Publishing Organisation | LinkedIn |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media, Legal/Standards |
Target Audience | Practitioners, Businesses, Policy Makers, Media, Civil Society |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2018
FEMA
English
Intermediate
Unaffiliated volunteers
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
—
Title | Managing Spontaneous Volunteers in Times of Disaster |
Year | 2018 |
Publishing Organisation | FEMA |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Unaffiliated volunteers |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2012
Science and Technology Directorate of the United States Department of Homeland Security
English
Starter
Legal/Standards, Social Media Strategy, Community management
Practitioners, Policy Makers
Before
—
Title | Next Steps: Social Media for Emergency Response |
Year | 2012 |
Publishing Organisation | Science and Technology Directorate of the United States Department of Homeland Security |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Legal/Standards, Social Media Strategy, Community management |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2022
Emergenza24
English, Italian
Starter
Crisis communication
Practitioners, Civil Society
After, During
—
Title | Niente panico |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | Emergenza24 |
Language | English, Italian |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Crisis communication |
Target Audience | Practitioners, Civil Society |
Disaster Management Phase | After, During |
Mentions Technologies | — |
2022
Jivoi
English
Advanced
Technologies
Practitioners, Businesses, Policy Makers
—
Title | Open-source intelligence - Awesome OSINT |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | Jivoi |
Language | English |
Audience Experience Level | Advanced |
Covers Thematic | Technologies |
Target Audience | Practitioners, Businesses, Policy Makers |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2018
I-intelligence GmbH
English
Advanced
Technologies
Practitioners, Businesses, Policy Makers
—
2020
Vibhas Sukhwani & RajibShaw
English
Advanced
Crowdsourcing
Businesses, Researchers
—
2020
University of Pécs
Hungarian
Intermediate
Legal/Standards, Social Media Strategy
Researchers, Civil Society
Before
—
2023
EU disinfo lab
English
Advanced
Legal/Standards, Verification
Businesses, Policy Makers, Researchers, Media, Civil Society
—
Title | Platforms‘ policies on AI-manipulated and generated misinformation |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | EU disinfo lab |
Language | English |
Audience Experience Level | Advanced |
Covers Thematic | Legal/Standards, Verification |
Target Audience | Businesses, Policy Makers, Researchers, Media, Civil Society |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2024
Societal Resilience Cluster (SRC)
English
Intermediate, Advanced
Vulnerability, Social Media, Social Media Strategy, Community management, Content creation, Unaffiliated volunteers, Vulnerable groups, Social Media Team, Policy Brief
Practitioners, Businesses, Policy Makers, Researchers, Civil Society
Before
—
Title | Policy Brief - Strengthening Societal Resilience to Disasters: Improving Engagement and Communication among Citizens and Authorities |
Year | 2024 |
Publishing Organisation | Societal Resilience Cluster (SRC) |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate, Advanced |
Covers Thematic | Vulnerability, Social Media, Social Media Strategy, Community management, Content creation, Unaffiliated volunteers, Vulnerable groups, Social Media Team, Policy Brief |
Target Audience | Practitioners, Businesses, Policy Makers, Researchers, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2016
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Italian
Starter
Crisis communication, Community management
Practitioners, Civil Society
Before
—
Title | Politica sui social media |
Year | 2016 |
Publishing Organisation | Corpo nazionale dei Vigili del fuoco |
Language | Italian |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Crisis communication, Community management |
Target Audience | Practitioners, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2020
Brambles Ltd.
Italian
Starter
Social Media Strategy
Businesses
Before
—
Title | Politica sui social media - Brambles Ltd. |
Year | 2020 |
Publishing Organisation | Brambles Ltd. |
Language | Italian |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media Strategy |
Target Audience | Businesses |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2017
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
German
Intermediate
Crowdsourcing, Social Media Strategy, Crisis communication, Unaffiliated volunteers
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
—
Title | Rahmenempfehlungen für den Einsatz von Social Media im Bevölkerungsschutz |
Year | 2017 |
Publishing Organisation | Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) |
Language | German |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crowdsourcing, Social Media Strategy, Crisis communication, Unaffiliated volunteers |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2022
Institut for Menneskerettigheder
Danish
Starter
Community management, Content creation
Civil Society
Before
—
Title | Retningslinjer for debat på sociale medier |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | Institut for Menneskerettigheder |
Language | Danish |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Community management, Content creation |
Target Audience | Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2022
SKIVE KOMMUNE
Danish
Starter
Community management, Content creation
Policy Makers, Civil Society
Before
—
Title | Retningslinjer på sociale medier |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | SKIVE KOMMUNE |
Language | Danish |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Community management, Content creation |
Target Audience | Policy Makers, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2018
Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
German
Starter
Crisis communication, Content creation
Practitioners
Before
—
Title | Social Media (Leitfaden zum Umgang mit Social Media im DRK) |
Year | 2018 |
Publishing Organisation | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) |
Language | German |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Crisis communication, Content creation |
Target Audience | Practitioners |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2011
Congressional Research Service
English
Starter
Social Media Strategy, Crisis communication
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
—
2017
Homeland Security
English
Intermediate
Crowdsourcing
Practitioners
After, During
—
Title | Social Media Features and Updates |
Year | 2017 |
Publishing Organisation | Homeland Security |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crowdsourcing |
Target Audience | Practitioners |
Disaster Management Phase | After, During |
Mentions Technologies | — |
2014
Wellington Region Emergency Management Office
English
Starter
Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
—
Title | Social media for emergency management - a good practice guide |
Year | 2014 |
Publishing Organisation | Wellington Region Emergency Management Office |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2014
Homeland Security
English
Starter
Technologies, Social Media Strategy
Practitioners
Before
Hootsuite, Tweetdeck, ArcGIS
Title | Social Media for Emergency Responders Application Note |
Year | 2014 |
Publishing Organisation | Homeland Security |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Technologies, Social Media Strategy |
Target Audience | Practitioners |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | Hootsuite, Tweetdeck, ArcGIS |
2012
Wellington Region CDEM Group
English
Starter
Social Media Strategy, Crisis communication, Content creation
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
—
Title | Social Media in an Emergency: A Best Practice Guide |
Year | 2012 |
Publishing Organisation | Wellington Region CDEM Group |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media Strategy, Crisis communication, Content creation |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2020
UNHCR
English
Starter
Crisis communication, Content creation
Practitioners, Policy Makers
During
—
2012
UNICEF
English
Starter
Technologies, Crisis communication, Content creation
Practitioners, Policy Makers
After, During
Hootsuite
2021
CROCE ROSSA ITALIANA
Italian
Starter
Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management
Practitioners, Media, Civil Society
Before, During
—
Title | Social Media Policy - Croce Rossa Italiana |
Year | 2021 |
Publishing Organisation | CROCE ROSSA ITALIANA |
Language | Italian |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Legal/Standards, Social Media Strategy, Crisis communication, Community management |
Target Audience | Practitioners, Media, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before, During |
Mentions Technologies | — |
2020
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Dutch
Intermediate
Social Media Strategy, Crisis communication, Community management
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
Coosto
Title | SOCIAL MEDIA STRATEGIE |
Year | 2020 |
Publishing Organisation | Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant |
Language | Dutch |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Social Media Strategy, Crisis communication, Community management |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | Coosto |
2019
NACCHO
English
Intermediate
Social Media Strategy, Crisis communication, Content creation
Practitioners, Policy Makers
—
Title | Social Media Toolkit |
Year | 2019 |
Publishing Organisation | NACCHO |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Social Media Strategy, Crisis communication, Content creation |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2015
Clayton Wukich, Cleveland State University
English
Intermediate
Crowdsourcing, Crisis communication
Researchers
—
Title | Social media use in emergency management |
Year | 2015 |
Publishing Organisation | Clayton Wukich, Cleveland State University |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | Crowdsourcing, Crisis communication |
Target Audience | Researchers |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2022
University Groningen
English, Dutch
Starter
Social Media Strategy
Practitioners, Businesses, Researchers, Civil Society
Before
—
Title | Social-Media best practices |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | University Groningen |
Language | English, Dutch |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media Strategy |
Target Audience | Practitioners, Businesses, Researchers, Civil Society |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2013
Infopunt Veiligheid
Dutch
Starter
Technologies, Crisis communication
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
Hootsuite, Tweetdeck
Title | Sociale media: informatiebron en communicatiekanaal |
Year | 2013 |
Publishing Organisation | Infopunt Veiligheid |
Language | Dutch |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Technologies, Crisis communication |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | Hootsuite, Tweetdeck |
2023
University College Copenhagen and University of Copenhagen
English
Starter, Intermediate
Crisis communication, Community management, Unaffiliated volunteers, Policy Brief
Practitioners, Policy Makers, Researchers
After, Before, During
—
Title | Targeting Communication in Disasters |
Year | 2023 |
Publishing Organisation | University College Copenhagen and University of Copenhagen |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter, Intermediate |
Covers Thematic | Crisis communication, Community management, Unaffiliated volunteers, Policy Brief |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers, Researchers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | — |
2022
TikTok
English
Starter
Social Media, Legal/Standards
—
Title | TikTok - Terms of service |
Year | 2022 |
Publishing Organisation | TikTok |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media, Legal/Standards |
Target Audience | |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2010
Twenty First Century Communications, Inc.
English
Starter
Social Media Strategy
Businesses
Before
—
Title | Using Social Media for Emergency Notifications |
Year | 2010 |
Publishing Organisation | Twenty First Century Communications, Inc. |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media Strategy |
Target Audience | Businesses |
Disaster Management Phase | Before |
Mentions Technologies | — |
2012
Defense Science and Technology Laboratory (DSTL)
English
Starter
Social Media Strategy, Crisis communication, Community management
Practitioners, Policy Makers
After, Before, During
Tweetdeck
Title | Using Social Media in Emergencies: Smart Practices |
Year | 2012 |
Publishing Organisation | Defense Science and Technology Laboratory (DSTL) |
Language | English |
Audience Experience Level | Starter |
Covers Thematic | Social Media Strategy, Crisis communication, Community management |
Target Audience | Practitioners, Policy Makers |
Disaster Management Phase | After, Before, During |
Mentions Technologies | Tweetdeck |
2019
Dr Florian Roth and Dr Timothy Prior, published in Australian Journal of Emergency Management
English
Intermediate
VOST, Unaffiliated volunteers
Researchers
—
Title | Utility of Virtual Operation Support Teams: an international survey |
Year | 2019 |
Publishing Organisation | Dr Florian Roth and Dr Timothy Prior, published in Australian Journal of Emergency Management |
Language | English |
Audience Experience Level | Intermediate |
Covers Thematic | VOST, Unaffiliated volunteers |
Target Audience | Researchers |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | — |
2013
The European Journalism Centre
English, French, Italian, Spanish, Arabic, Portuguese, Greek, Croatian, Turkish
Advanced
Technologies, Verification
Practitioners, Media, Civil Society
Artificial Intelligence for Disaster Response
Title | Verification Handbook: An Ultimate Guideline on Digital Age Sourcing for Emergency Coverage |
Year | 2013 |
Publishing Organisation | The European Journalism Centre |
Language | English, French, Italian, Spanish, Arabic, Portuguese, Greek, Croatian, Turkish |
Audience Experience Level | Advanced |
Covers Thematic | Technologies, Verification |
Target Audience | Practitioners, Media, Civil Society |
Disaster Management Phase | |
Mentions Technologies | Artificial Intelligence for Disaster Response |
2022
European Journalism Center
English, German, Italian, Arabic, Turkish
Advanced
Verification
Media, Civil Society
—
2014
European Journalism Centre
English
Advanced
Verification
Media, Civil Society
—
Title | Verification Handbook: For Investigative Reporting |
Year | 2014 |
Publishing Organisation | European Journalism Centre |
