Rijkswaterstaat Waterinfo - Waterveiligheid: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|Language=Dutch | |Language=Dutch | ||
|Content=De themakaart '''waterveiligheid''' geeft de volgende parameters weer | |Content=De themakaart '''waterveiligheid''' geeft de volgende parameters weer | ||
* waterhoogte; | ** waterhoogte; | ||
* | ** afvoer; | ||
* | ** wind en | ||
* | ** golfhoogte. | ||
* Met inzoomen worden meer locaties zichtbaar. Na 5 keer inzoomen zijn alle meetgegevens zichtbaar. | |||
* Met inzoomen worden meer locaties zichtbaar. | |||
** Na 5 keer inzoomen zijn alle meetgegevens zichtbaar. | |||
* Door op een locatie te klikken kan een grafiek of tabel met de metingen en verwachtingen worden opgeroepen. | * Door op een locatie te klikken kan een grafiek of tabel met de metingen en verwachtingen worden opgeroepen. | ||
Door een periode te selecteren kunnen ook de verwachtingen worden weergegeven. | |||
* Door een periode te selecteren kunnen ook de verwachtingen worden weergegeven. | |||
* Een toelichting op de huidige situatie is te vinden in het [https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterbericht actueel waterbericht] | * Een toelichting op de huidige situatie is te vinden in het [https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterbericht actueel waterbericht] |
Revision as of 13:33, 4 November 2023
Created: 4 November 2023
Last edited: 4 November 2023
Last edited: 4 November 2023
Type:
WebsitePublishing Organisation:
RijkswaterstaatLanguages
- Dutch
Scenarios
- Storm surge
Disaster Management Phase
Before, During
De themakaart waterveiligheid geeft de volgende parameters weer
- waterhoogte;
- afvoer;
- wind en
- golfhoogte.
- Met inzoomen worden meer locaties zichtbaar.
- Na 5 keer inzoomen zijn alle meetgegevens zichtbaar.
- Door op een locatie te klikken kan een grafiek of tabel met de metingen en verwachtingen worden opgeroepen.
- Door een periode te selecteren kunnen ook de verwachtingen worden weergegeven.
- Een toelichting op de huidige situatie is te vinden in het actueel waterbericht
Note: