Rijkswaterstaat Waterinfo - Waterveiligheid: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Dinu (talk | contribs) (Created page with "{{Crisis Communication |Crisis Communication Type=Website |Source=https://waterinfo.rws.nl/#/thema/Waterveiligheid |Publishing Organisation=Rijkswaterstaat }}") |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|Source=https://waterinfo.rws.nl/#/thema/Waterveiligheid | |Source=https://waterinfo.rws.nl/#/thema/Waterveiligheid | ||
|Publishing Organisation=Rijkswaterstaat | |Publishing Organisation=Rijkswaterstaat | ||
|Event type=Storm surge | |||
|Disaster Management Phase=Before, During | |||
|Language=Dutch | |||
|Content=De themakaart '''waterveiligheid''' geeft de volgende parameters weer | |||
* waterhoogte; | |||
* afvoer; | |||
* wind en | |||
* golfhoogte. | |||
* Met inzoomen worden meer locaties zichtbaar. Na 5 keer inzoomen zijn alle meetgegevens zichtbaar. | |||
* Door op een locatie te klikken kan een grafiek of tabel met de metingen en verwachtingen worden opgeroepen. | |||
Door een periode te selecteren kunnen ook de verwachtingen worden weergegeven. | |||
* Een toelichting op de huidige situatie is te vinden in het [https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterbericht actueel waterbericht] | |||
'''Note:''' | |||
Use the [https://links.communitycenter.eu/index.php/Translation translation feature] of your browser | |||
}} | }} |
Revision as of 13:31, 4 November 2023
Created: 4 November 2023
Last edited: 4 November 2023
Last edited: 4 November 2023
Type:
WebsitePublishing Organisation:
RijkswaterstaatLanguages
- Dutch
Scenarios
- Storm surge
Disaster Management Phase
Before, During
De themakaart waterveiligheid geeft de volgende parameters weer
- waterhoogte;
- afvoer;
- wind en
- golfhoogte.
- Met inzoomen worden meer locaties zichtbaar. Na 5 keer inzoomen zijn alle meetgegevens zichtbaar.
- Door op een locatie te klikken kan een grafiek of tabel met de metingen en verwachtingen worden opgeroepen.
Door een periode te selecteren kunnen ook de verwachtingen worden weergegeven.
- Een toelichting op de huidige situatie is te vinden in het actueel waterbericht
Note: