WarnWetter-App: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|Source=[https://itunes.apple.com/de/app/warnwetter/id986420993?ls=1&mt=8 IOS] and [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dwd.warnapp Android] | |Source=[https://itunes.apple.com/de/app/warnwetter/id986420993?ls=1&mt=8 IOS] and [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dwd.warnapp Android] | ||
|Publishing Organisation=DWD - Deutscher Wetterdienst | |Publishing Organisation=DWD - Deutscher Wetterdienst | ||
|Event type=Severe weather | |||
|Disaster Management Phase=Before, During | |Disaster Management Phase=Before, During | ||
|Language=German | |Language=English, German | ||
|Content=Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation. | |Content=Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation. | ||
Folgende Funktionen bietet die WarnWetter-App (entgeltfreie Version): | Folgende Funktionen bietet die WarnWetter-App (entgeltfreie Version): | ||
aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf Gemeindeebene | * aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf Gemeindeebene | ||
* detaillierte Informationen zur Warnsituation | |||
* konfigurierbare Warnelemente und Warnstufen | |||
* konfigurierbare Alarmierungsfunktion (Push) | |||
* Social-Media-Sharing zum Teilen von Informationen aus der WarnWetter-App, z.B. via Facebook, Twitter oder E-Mail | |||
* Warnungen vor Naturgefahren (Hochwasser, Sturmflut und Lawinen) | |||
* prognostizierte Zugbahnen von Gewitterzellen | |||
* Küstenwarnungen sowie Binnenseewarnungen für bayerische Seen und Bodensee | |||
* Videoinformationen bei besonderen Unwetterlagen | |||
* Features wie konfigurierbare Widgets, unterschiedliche Windgeschwindigkeitseinheiten, Hell/Dunkel-Design etc. | |||
* individualisierbare Startseite für Ihre Lieblingsprodukte | |||
Kostenpflichtig (einmaliger InApp-Kauf) kann die App mit folgenden Funktionen zur Vollversion erweitert werden: | Kostenpflichtig (einmaliger InApp-Kauf) kann die App unter anderem mit folgenden Funktionen zur Vollversion erweitert werden: | ||
Kartenfunktion zur Darstellung der aktuellen Wettersituation sowie einer Vorhersage bis zu 7 Tage im Voraus: | * Kartenfunktion zur Darstellung der aktuellen Wettersituation sowie einer Vorhersage bis zu 7 Tage im Voraus: | ||
** Niederschlag unterschieden nach Regen, Schnee, Schneeregen und Hagel (Radar, Modellvorhersagen) | |||
Niederschlag unterschieden nach Regen, Schnee, Schneeregen und Hagel (Radar, Modellvorhersagen) | |||
Wolken (Satellitendaten, Modellvorhersagen) | Wolken (Satellitendaten, Modellvorhersagen) | ||
Blitze (Blitzortung, Vorhersagen) | ** Blitze (Blitzortung, Vorhersagen) | ||
Wind (Modellvorhersagen) | ** Wind (Modellvorhersagen) | ||
Temperaturen (Modell) | ** Temperaturen (Modell) | ||
}} | }} |
Revision as of 11:37, 20 September 2023
Created: 20 September 2023
Last edited: 21 September 2023
Last edited: 21 September 2023
Type:
AppPublishing Organisation:
DWD - Deutscher WetterdienstLanguages
- English
- German
Scenarios
- Severe weather
Disaster Management Phase
Before, During
Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation.
Folgende Funktionen bietet die WarnWetter-App (entgeltfreie Version):
- aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf Gemeindeebene
- detaillierte Informationen zur Warnsituation
- konfigurierbare Warnelemente und Warnstufen
- konfigurierbare Alarmierungsfunktion (Push)
- Social-Media-Sharing zum Teilen von Informationen aus der WarnWetter-App, z.B. via Facebook, Twitter oder E-Mail
- Warnungen vor Naturgefahren (Hochwasser, Sturmflut und Lawinen)
- prognostizierte Zugbahnen von Gewitterzellen
- Küstenwarnungen sowie Binnenseewarnungen für bayerische Seen und Bodensee
- Videoinformationen bei besonderen Unwetterlagen
- Features wie konfigurierbare Widgets, unterschiedliche Windgeschwindigkeitseinheiten, Hell/Dunkel-Design etc.
- individualisierbare Startseite für Ihre Lieblingsprodukte
Kostenpflichtig (einmaliger InApp-Kauf) kann die App unter anderem mit folgenden Funktionen zur Vollversion erweitert werden:
- Kartenfunktion zur Darstellung der aktuellen Wettersituation sowie einer Vorhersage bis zu 7 Tage im Voraus:
- Niederschlag unterschieden nach Regen, Schnee, Schneeregen und Hagel (Radar, Modellvorhersagen)
Wolken (Satellitendaten, Modellvorhersagen)
- Blitze (Blitzortung, Vorhersagen)
- Wind (Modellvorhersagen)
- Temperaturen (Modell)