Samen veilig rond Chemelot: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Dinu (talk | contribs) (Created page with "{{Crisis Communication |Crisis Communication Type=Text |Source=https://www.vrzl.nl/meterkastkaart |Publishing Organisation=Veiligheidsregio Zuid-Limburg |Disaster Management P...") |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Source=https://www.vrzl.nl/meterkastkaart | |Source=https://www.vrzl.nl/meterkastkaart | ||
|Publishing Organisation=Veiligheidsregio Zuid-Limburg | |Publishing Organisation=Veiligheidsregio Zuid-Limburg | ||
|Event type=Hazardous Materials Incident | |||
|Disaster Management Phase=During | |Disaster Management Phase=During | ||
|Language=Dutch | |Language=Dutch | ||
|Content=Wat te doen als de sirene gaat | |Content='''Wat te doen als de sirene gaat''' | ||
De sirene gaat. Is het de eerste maandag van de maand om 12.00 uur? Dan is er niks aan de hand. U hoeft dan niks te doen. Hoort u de sirene op een ander moment? Dan is er acuut gevaar. Volg de instructies op deze kaart. Beter leest u nu alvast de stappen door en bewaart u de kaart op een handige plek (bijvoorbeeld in de meterkast). Zo weet u precies wat u moet doen wanneer de sirene gaat om u te waarschuwen. | ''De sirene gaat. Is het de eerste maandag van de maand om 12.00 uur? Dan is er niks aan de hand. U hoeft dan niks te doen. Hoort u de sirene op een ander moment? Dan is er acuut gevaar. Volg de instructies op deze kaart. Beter leest u nu alvast de stappen door en bewaart u de kaart op een handige plek (bijvoorbeeld in de meterkast). Zo weet u precies wat u moet doen wanneer de sirene gaat om u te waarschuwen.'' | ||
Stap 1 | |||
Blijf of ga snel naar binnen. Waarschuw anderen dat ook te doen. | '''Stap 1''' | ||
Stap 2 | * Blijf of ga snel naar binnen. Waarschuw anderen dat ook te doen. | ||
Sluit alle ramen, deuren en roosters. | |||
* Heeft u een mechanisch ventilatiesysteem? Dit zit vaak dichtbij de verwarmingsketel. Een aan-uit-knop om de stroom eraf te halen, is er vaak niet. Trek dan de stekker eruit. Of schakel de groep uit in de meterkast. | |||
* Maak roosters voor luchtverversing (bij ramen) of voor ventilatie-afvoer (wc, douche) - en andere openingen - dicht of dek af met een natte doek. Maak schouwklep dicht bij een open haard en zet afzuigkap uit. | '''Stap 2''' | ||
Stap 3 | * Sluit alle ramen, deuren en roosters. | ||
Volg het nieuws en aanwijzingen op L1 Radio & TV óf via de website www.vrzl.nl. | ** Heeft u een mechanisch ventilatiesysteem? | ||
Stap 4 | *** Dit zit vaak dichtbij de verwarmingsketel. | ||
Stopt de sirene? Ga pas naar buiten als u hoort dat de situatie veilig is. Dat hoort u via L1. Of kijk op www.vrzl.nl. | *** Een aan-uit-knop om de stroom eraf te halen, is er vaak niet. | ||
Stap 5 | **** Trek dan de stekker eruit. Of schakel de groep uit in de meterkast. | ||
Schakel het ventilatiesysteem weer in en maak openingen (zoals roosters) weer open. | ** Maak roosters voor luchtverversing (bij ramen) of voor ventilatie-afvoer (wc, douche) - en andere openingen - dicht of dek af met een natte doek. | ||
Is er bij u in de buurt geen sirene? Er zijn meer manieren om u te waarschuwen voor gevaar. Soms krijgt u een NL-Alert. Ook gaan er soms geluidswagens door de straat. Volg de aanwijzingen goed op. | *** Maak schouwklep dicht bij een open haard en zet afzuigkap uit. | ||
'''Stap 3''' | |||
* Volg het nieuws en aanwijzingen op L1 Radio & TV óf via de website www.vrzl.nl. | |||
'''Stap 4''' | |||
* Stopt de sirene? | |||
** Ga pas naar buiten als u hoort dat de situatie veilig is. Dat hoort u via radio L1. Of kijk op www.vrzl.nl. | |||
'''Stap 5''' | |||
* Schakel het ventilatiesysteem weer in en maak openingen (zoals roosters) weer open. | |||
''Is er bij u in de buurt geen sirene? Er zijn meer manieren om u te waarschuwen voor gevaar. Soms krijgt u een NL-Alert. Ook gaan er soms geluidswagens door de straat. Volg de aanwijzingen goed op.'' | |||
'''Note:''' | |||
Use the [https://links.communitycenter.eu/index.php/Translation translation feature] of your browser | |||
}} | }} |
Latest revision as of 19:37, 14 October 2023
Created: 11 October 2023
Last edited: 14 October 2023
Last edited: 14 October 2023
Type:
TextPublishing Organisation:
Veiligheidsregio Zuid-LimburgLanguages
- Dutch
Scenarios
- Hazardous Materials Incident
Disaster Management Phase
During
Wat te doen als de sirene gaat
De sirene gaat. Is het de eerste maandag van de maand om 12.00 uur? Dan is er niks aan de hand. U hoeft dan niks te doen. Hoort u de sirene op een ander moment? Dan is er acuut gevaar. Volg de instructies op deze kaart. Beter leest u nu alvast de stappen door en bewaart u de kaart op een handige plek (bijvoorbeeld in de meterkast). Zo weet u precies wat u moet doen wanneer de sirene gaat om u te waarschuwen.
Stap 1
- Blijf of ga snel naar binnen. Waarschuw anderen dat ook te doen.
Stap 2
- Sluit alle ramen, deuren en roosters.
- Heeft u een mechanisch ventilatiesysteem?
- Dit zit vaak dichtbij de verwarmingsketel.
- Een aan-uit-knop om de stroom eraf te halen, is er vaak niet.
- Trek dan de stekker eruit. Of schakel de groep uit in de meterkast.
- Maak roosters voor luchtverversing (bij ramen) of voor ventilatie-afvoer (wc, douche) - en andere openingen - dicht of dek af met een natte doek.
- Maak schouwklep dicht bij een open haard en zet afzuigkap uit.
- Heeft u een mechanisch ventilatiesysteem?
Stap 3
- Volg het nieuws en aanwijzingen op L1 Radio & TV óf via de website www.vrzl.nl.
Stap 4
- Stopt de sirene?
- Ga pas naar buiten als u hoort dat de situatie veilig is. Dat hoort u via radio L1. Of kijk op www.vrzl.nl.
Stap 5
- Schakel het ventilatiesysteem weer in en maak openingen (zoals roosters) weer open.
Is er bij u in de buurt geen sirene? Er zijn meer manieren om u te waarschuwen voor gevaar. Soms krijgt u een NL-Alert. Ook gaan er soms geluidswagens door de straat. Volg de aanwijzingen goed op.
Note: