WarnWetter-App: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
|Disaster Management Phase=Before, During | |Disaster Management Phase=Before, During | ||
|Language=English, German | |Language=English, German | ||
|Content=Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation. | |Content=''Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation.'' | ||
'''Funktionen der WarnWetter-App''' ''entgeltfreie Version'': | |||
* aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf Gemeindeebene | * aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf Gemeindeebene | ||
* detaillierte Informationen zur Warnsituation | * detaillierte Informationen zur Warnsituation | ||
Line 29: | Line 28: | ||
Kostenpflichtig (einmaliger InApp-Kauf) | '''Zusätzliche Vollversion-Funktionen der WarnWetter-App''' ''Kostenpflichtig (einmaliger InApp-Kauf)'' | ||
* Kartenfunktion zur Darstellung der aktuellen Wettersituation sowie einer Vorhersage bis zu 7 Tage im Voraus: | * Kartenfunktion zur Darstellung der aktuellen Wettersituation sowie einer Vorhersage bis zu 7 Tage im Voraus: | ||
Line 37: | Line 36: | ||
** Wind (Modellvorhersagen) | ** Wind (Modellvorhersagen) | ||
** Temperaturen (Modell) | ** Temperaturen (Modell) | ||
'''Note:''' | |||
Use the [https://links.communitycenter.eu/index.php/Translation translation feature] of your browser | |||
}} | }} |
Latest revision as of 17:05, 21 September 2023
Created: 20 September 2023
Last edited: 21 September 2023
Last edited: 21 September 2023
Type:
AppPublishing Organisation:
DWD - Deutscher WetterdienstLanguages
- English
- German
Scenarios
- Severe weather
Disaster Management Phase
Before, During
Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation.
Funktionen der WarnWetter-App entgeltfreie Version:
- aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf Gemeindeebene
- detaillierte Informationen zur Warnsituation
- konfigurierbare Warnelemente und Warnstufen
- konfigurierbare Alarmierungsfunktion (Push)
- Social-Media-Sharing zum Teilen von Informationen aus der WarnWetter-App, z.B. via Facebook, Twitter oder E-Mail
- Warnungen vor Naturgefahren (Hochwasser, Sturmflut und Lawinen)
- prognostizierte Zugbahnen von Gewitterzellen
- Küstenwarnungen sowie Binnenseewarnungen für bayerische Seen und Bodensee
- Videoinformationen bei besonderen Unwetterlagen
- Features wie konfigurierbare Widgets, unterschiedliche Windgeschwindigkeitseinheiten, Hell/Dunkel-Design etc.
- individualisierbare Startseite für Ihre Lieblingsprodukte
Zusätzliche Vollversion-Funktionen der WarnWetter-App Kostenpflichtig (einmaliger InApp-Kauf)
- Kartenfunktion zur Darstellung der aktuellen Wettersituation sowie einer Vorhersage bis zu 7 Tage im Voraus:
- Niederschlag unterschieden nach Regen, Schnee, Schneeregen und Hagel (Radar, Modellvorhersagen)
- Wolken (Satellitendaten, Modellvorhersagen)
- Blitze (Blitzortung, Vorhersagen)
- Wind (Modellvorhersagen)
- Temperaturen (Modell)
Note: