WarnWetter-App: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Dinu (talk | contribs) (Created page with "{{Crisis Communication |Crisis Communication Type=App |Source=https://itunes.apple.com/de/app/warnwetter/id986420993?ls=1&mt=8 IOS] and [https://play.google.com/store/apps/det...") |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Crisis Communication | {{Crisis Communication | ||
|Crisis Communication Type=App | |Crisis Communication Type=App | ||
|Source=https://itunes.apple.com/de/app/warnwetter/id986420993?ls=1&mt=8 IOS] | |Source= | ||
App:[https://itunes.apple.com/de/app/warnwetter/id986420993?ls=1&mt=8 IOS] [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.dwd.warnapp Android] | |||
Website: | |||
https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen/warnWetter_node.html | |||
|Publishing Organisation=DWD - Deutscher Wetterdienst | |||
|Event type=Severe weather | |||
|Disaster Management Phase=Before, During | |||
|Language=English, German | |||
|Content=''Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation.'' | |||
'''Funktionen der WarnWetter-App''' ''entgeltfreie Version'': | |||
* aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf Gemeindeebene | |||
* detaillierte Informationen zur Warnsituation | |||
* konfigurierbare Warnelemente und Warnstufen | |||
* konfigurierbare Alarmierungsfunktion (Push) | |||
* Social-Media-Sharing zum Teilen von Informationen aus der WarnWetter-App, z.B. via Facebook, Twitter oder E-Mail | |||
* Warnungen vor Naturgefahren (Hochwasser, Sturmflut und Lawinen) | |||
* prognostizierte Zugbahnen von Gewitterzellen | |||
* Küstenwarnungen sowie Binnenseewarnungen für bayerische Seen und Bodensee | |||
* Videoinformationen bei besonderen Unwetterlagen | |||
* Features wie konfigurierbare Widgets, unterschiedliche Windgeschwindigkeitseinheiten, Hell/Dunkel-Design etc. | |||
* individualisierbare Startseite für Ihre Lieblingsprodukte | |||
'''Zusätzliche Vollversion-Funktionen der WarnWetter-App''' ''Kostenpflichtig (einmaliger InApp-Kauf)'' | |||
* Kartenfunktion zur Darstellung der aktuellen Wettersituation sowie einer Vorhersage bis zu 7 Tage im Voraus: | |||
** Niederschlag unterschieden nach Regen, Schnee, Schneeregen und Hagel (Radar, Modellvorhersagen) | |||
** Wolken (Satellitendaten, Modellvorhersagen) | |||
** Blitze (Blitzortung, Vorhersagen) | |||
** Wind (Modellvorhersagen) | |||
** Temperaturen (Modell) | |||
'''Note:''' | |||
Use the [https://links.communitycenter.eu/index.php/Translation translation feature] of your browser | |||
}} | }} |
Latest revision as of 17:05, 21 September 2023
Created: 20 September 2023
Last edited: 21 September 2023
Last edited: 21 September 2023
Type:
AppPublishing Organisation:
DWD - Deutscher WetterdienstLanguages
- English
- German
Scenarios
- Severe weather
Disaster Management Phase
Before, During
Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation.
Funktionen der WarnWetter-App entgeltfreie Version:
- aktuelle Warnlage für Deutschland bis auf Gemeindeebene
- detaillierte Informationen zur Warnsituation
- konfigurierbare Warnelemente und Warnstufen
- konfigurierbare Alarmierungsfunktion (Push)
- Social-Media-Sharing zum Teilen von Informationen aus der WarnWetter-App, z.B. via Facebook, Twitter oder E-Mail
- Warnungen vor Naturgefahren (Hochwasser, Sturmflut und Lawinen)
- prognostizierte Zugbahnen von Gewitterzellen
- Küstenwarnungen sowie Binnenseewarnungen für bayerische Seen und Bodensee
- Videoinformationen bei besonderen Unwetterlagen
- Features wie konfigurierbare Widgets, unterschiedliche Windgeschwindigkeitseinheiten, Hell/Dunkel-Design etc.
- individualisierbare Startseite für Ihre Lieblingsprodukte
Zusätzliche Vollversion-Funktionen der WarnWetter-App Kostenpflichtig (einmaliger InApp-Kauf)
- Kartenfunktion zur Darstellung der aktuellen Wettersituation sowie einer Vorhersage bis zu 7 Tage im Voraus:
- Niederschlag unterschieden nach Regen, Schnee, Schneeregen und Hagel (Radar, Modellvorhersagen)
- Wolken (Satellitendaten, Modellvorhersagen)
- Blitze (Blitzortung, Vorhersagen)
- Wind (Modellvorhersagen)
- Temperaturen (Modell)
Note: