AllertaLOM - Allerta Regione Lombardia: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Crisis Communication | {{Crisis Communication | ||
|Source=Website:https://www.allertalom.regione.lombardia.itApp:[https://apps.apple.com/it/app/allertalom/id1455220682 IOS] [https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lispa.sire.app.mobile.allertalom Android] | |||
|Source= | |||
Website: | |||
https://www.allertalom.regione.lombardia. | |||
[https://apps.apple.com/it/app/allertalom/id1455220682 IOS] [https://play.google.com/store/apps/details?id=it.lispa.sire.app.mobile.allertalom Android] | |||
|Publishing Organisation=Region Lombardia | |Publishing Organisation=Region Lombardia | ||
|Event type=Severe weather | |Event type=Severe weather |
Revision as of 12:06, 20 September 2023
Created: 20 September 2023
Last edited: 23 November 2023
Last edited: 23 November 2023
Type:
UnknownPublishing Organisation:
Region LombardiaLanguages
- Italian
Scenarios
- Severe weather
Disaster Management Phase
Before, During
AllertaLOM è un servizio della Regione Lombardia che consente ai cittadini di ricevere gli avvisi di protezione civile emessi dal Centro funzionale per il monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia. Il servizio è disponibile sia come app mobile per IOS e Android che in versione web e offre una mappa dinamica con previsioni e avvisi che mostrano l'evoluzione dell'impatto al suolo nelle successive 36 ore.