SOCIAL MEDIA STRATEGIE: Difference between revisions
From LINKS Community Center
Dinu (talk | contribs) No edit summary Tag: visualeditor |
Dinu (talk | contribs) No edit summary |
||
(18 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|Target Audience=Policy Makers, Practitioners | |Target Audience=Policy Makers, Practitioners | ||
|Status=Published | |Status=Published | ||
|Covers Thematic=Community management, Crisis communication, Social Media Strategy | |Covers Thematic=Community management, Crisis communication, Social Media Strategy | ||
|Audience Experience Level=Intermediate | |Audience Experience Level=Intermediate | ||
|Source Website=https://safetyinnovationcenter.sharepoint.com/:b:/r/sites/LINKS_shared/Freigegebene%20Dokumente/WP4/Guidelines/Guideline%20Documents/G36_Social_media-strategie_VRMWB_2020.pdf | |Source Website=https://safetyinnovationcenter.sharepoint.com/:b:/r/sites/LINKS_shared/Freigegebene%20Dokumente/WP4/Guidelines/Guideline%20Documents/G36_Social_media-strategie_VRMWB_2020.pdf | ||
| | |Synopsis='''Let op: toegang tot de bronwebsite is momenteel alleen beschikbaar voor projectpartners''' | ||
* Concerncommunicatie | |||
* Crisiscommunicatie | |||
* Risicocommunicatie | Social media kunnen bijdragen aan het behalen van organisatiedoelstellingen door het aanjagen van online zichtbaarheid, interactie en merkbeleving. De merkbeleving wordt versterkt door posts en persoonlijk contact via webcare, waar de website en andere vormen van communicatie vaak weinig interactie, beleving en betrokkenheid bieden. | ||
De '''social media doelstellingen''' zijn gecategoriseerd op basis van drie inhoudelijke pijlers: | |||
*'''Concerncommunicatie''' | |||
**creëren van betrokkenheid en zichtbaarheid | |||
***wat doen we (samen) en waar werken we aan | |||
* De naamsbekendheid vergroten en zichtbaar worden bij de juiste doelgroepen: | |||
** Een stijging van 10 % aantal volgers op Facebook in 12 maanden | |||
** Een stijging van 5 % aantal volgers op LinkedIn in 12 maanden | |||
** Een stijging van 10 % aantal websitebezoekers vanuit social in 12 maanden | |||
** Minimaal 3.500 aantal bereikte personen per organische post op Facebook over 12 maanden | |||
** Minimaal 4.500 aantal bereikte personen per organische post op LinkedIn over 12 maanden | |||
* De betrokkenheid vergroten (het versterken van de band en het aangaan van interactie met volgers): | |||
** Een gemiddelde engagementratio op Facebook van 7,5 % over 12 maanden | |||
** Een gemiddelde engagementratio op LinkedIn van 5,5 % over 12 maanden | |||
* Zichtbaar worden bij de juiste doelgroep met vacatures: | |||
** Een minimale CTR van 2,5 % per vacaturebericht op Facebook over 12 maanden | |||
** Een minimale CTR van 2,5 % per vacaturebericht op LinkedIn over 12 maanden | |||
* '''Crisiscommunicatie''' | |||
** Informeren, schade beperken en betekenis geven tijdens een incident | |||
** Wat te doen wanneer | |||
* Tijdig informatie geven aan inwoners op het gebied van: informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving: | |||
** Binnen 5 minuten na alarmering verspreiden van (crisiscommunicatie) berichten n.a.v. incidenten met grote maatschappelijke impact | |||
* '''Risicocommunicatie''' | |||
** Bewustwording creëren | |||
** Wat kun je doen | |||
* Awareness creëren (mensen attenderen en voorbereiden op risico’s en noodsituaties): | |||
** Minimaal 3.500 aantal bereikte personen per organische post op Facebook over 12 maanden | |||
** Minimaal 4.500 aantal bereikte personen per organische post op LinkedIn over 12 maanden | |||
* Zichtbaarheid vergroten na incidenten (juiste informatie bij de juiste doelgroep): | |||
** Een minimale CTR van 2,5 % per organische post met link op Facebook over 12 maanden | |||
** Een minimale CTR van 3,5 % per organische post met link op LinkedIn over 12 maanden | |||
** Een minimale engagementratio op Facebook van 7,5 % over 12 maanden | |||
** Een minimale engagementratio op LinkedIn van 5,5 % over 12 maanden | |||
|Is Archived=No | |Is Archived=No | ||
|Data Sources=Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn, Instagram | |||
|Technologies=Coosto | |||
|Disaster Management Phase=Before, During, After | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 16:13, 31 January 2023
Created: 17 August 2022
Last edited: 31 January 2023
Last edited: 31 January 2023
Quick Facts
Publishing Organisation:
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantYear:
2020Primary Target Country:
NetherlandsLanguages:
DutchStatus:
PublishedCovers Thematic
Target audience
Audience experience level
Disaster Management Phase
Synopsis
Let op: toegang tot de bronwebsite is momenteel alleen beschikbaar voor projectpartners
Social media kunnen bijdragen aan het behalen van organisatiedoelstellingen door het aanjagen van online zichtbaarheid, interactie en merkbeleving. De merkbeleving wordt versterkt door posts en persoonlijk contact via webcare, waar de website en andere vormen van communicatie vaak weinig interactie, beleving en betrokkenheid bieden.
De social media doelstellingen zijn gecategoriseerd op basis van drie inhoudelijke pijlers:
- Concerncommunicatie
- creëren van betrokkenheid en zichtbaarheid
- wat doen we (samen) en waar werken we aan
- creëren van betrokkenheid en zichtbaarheid
- De naamsbekendheid vergroten en zichtbaar worden bij de juiste doelgroepen:
- Een stijging van 10 % aantal volgers op Facebook in 12 maanden
- Een stijging van 5 % aantal volgers op LinkedIn in 12 maanden
- Een stijging van 10 % aantal websitebezoekers vanuit social in 12 maanden
- Minimaal 3.500 aantal bereikte personen per organische post op Facebook over 12 maanden
- Minimaal 4.500 aantal bereikte personen per organische post op LinkedIn over 12 maanden
- De betrokkenheid vergroten (het versterken van de band en het aangaan van interactie met volgers):
- Een gemiddelde engagementratio op Facebook van 7,5 % over 12 maanden
- Een gemiddelde engagementratio op LinkedIn van 5,5 % over 12 maanden
- Zichtbaar worden bij de juiste doelgroep met vacatures:
- Een minimale CTR van 2,5 % per vacaturebericht op Facebook over 12 maanden
- Een minimale CTR van 2,5 % per vacaturebericht op LinkedIn over 12 maanden
- Crisiscommunicatie
- Informeren, schade beperken en betekenis geven tijdens een incident
- Wat te doen wanneer
- Tijdig informatie geven aan inwoners op het gebied van: informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving:
- Binnen 5 minuten na alarmering verspreiden van (crisiscommunicatie) berichten n.a.v. incidenten met grote maatschappelijke impact
- Risicocommunicatie
- Bewustwording creëren
- Wat kun je doen
- Awareness creëren (mensen attenderen en voorbereiden op risico’s en noodsituaties):
- Minimaal 3.500 aantal bereikte personen per organische post op Facebook over 12 maanden
- Minimaal 4.500 aantal bereikte personen per organische post op LinkedIn over 12 maanden
- Zichtbaarheid vergroten na incidenten (juiste informatie bij de juiste doelgroep):
- Een minimale CTR van 2,5 % per organische post met link op Facebook over 12 maanden
- Een minimale CTR van 3,5 % per organische post met link op LinkedIn over 12 maanden
- Een minimale engagementratio op Facebook van 7,5 % over 12 maanden
- Een minimale engagementratio op LinkedIn van 5,5 % over 12 maanden
Linked to
- Technologies
- Use Cases
- None. See all Use Cases.